|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Просмотреть другие профессиональные 3д принтеры. Вернуться ко всем 3D принтерам.
Характеристики
| Технология печати | FDM |
|---|---|
| Область печати | при печати 1-ым экструдером - 330х240х240 мм при печати 2-им экструдерами - 295х240х240 мм |
| Материал печати | ABS, PLA, PETG, другие |
| Страна-производитель | Китай |
| Вес | 40 кг |
| Ширина | 596 мм |
| Длина | 607 мм |
| Высота | 465 мм |
| Гарантия | 6 мес. |
| Скорость печати | 150.0 (мм/сек) |
| Диаметр сопла печатающей головки | (Мм) 0.4 мм (0.2 / 0.6 / 0.8 / 1.0 мм дополнительно) |
| Количество экструдеров | 2 |
| Дисплей | 7 дюймов сенсорный экран |
| Операционные системы | Linux, MAC OC, Windows |
| Рабочая температрура экструдера | до 300° С |
| Напряжение | Электропитание 100-240 V AC, 50/60 Гц 230 V @ 2A Энергопотребление 24 V DC, 350 W |
| Диаметр нити | 1.75 мм |
| Скорость передвижения печатающей головки | 30 -15 мм/с |
| Контроллер | NXP ARM C ortex-A9 Quard 1 ГГц 1 гБ |
| Корпус | алюминий |
| Интерфейс | LAN, USB - порт, WI-FI |
| Форматы файлов | STL / OBJ / 3MF |
| Рабочая длина печати | 330 мм |
| Рабочая ширина печати | 240 мм |
| Рабочая высота печати | 240 мм |
| Точность позиционирования ось Z | 0.15625 микрон |
| Шум | |
| Особенности | Встроенная видеокамера |
| Поверхность площадки | Build Tak |
| Точность позиционирования по оси XY | 0.78125 микрон |
| Рекомендуемая температура подогрева платформы | До 110° С |
| Беспроводная сеть | WI-FI |
| Калибровка | Автокалибровка |
| Температура хранения | от -22 до + 55 ° С при относительной влажности без кондинсату |
| Сеть | WI-FI / Ethernet |
| Порты | USB 2.0 * 2, Ethernet *1 |
| Устройство позиционного управления | ARM Cortex M7.400 МГц FPU |
| Температура окружающей среды | 15-30 ° С, 10-90% относительной влажности без конденсации |
| Разрешение дисплея | 1024 * 600 |
| Память | 1 Гб, встроенная флэш-память 8 Гб |
| Печатный стол | гибкий, стальной |